2018年辅修专业及双学位报名经审核,拟录取名单公示如下:
序号 | 辅修报名年级/专业 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2018/计算机科学与技术 | 1701050225 | 程鹏 | 2017级本科经济与金融1班 |
2 | 2018/计算机科学与技术 | 1701050260 | 谢甜甜 | 2017级本科经济与金融1班 |
3 | 2018/计算机科学与技术 | 1701050263 | 徐炜 | 2017级本科经济与金融1班 |
4 | 2018/计算机科学与技术 | 1701050463 | 王虎 | 2017级本科经济学班 |
5 | 2018/计算机科学与技术 | 1701050471 | 邢炜 | 2017级本科经济学班 |
6 | 2018/计算机科学与技术 | 1701060206 | 李悦 | 2017级本科财务管理2班 |
7 | 2018/计算机科学与技术 | 1701060353 | 宋环宇 | 2017级本科财务管理5班 |
8 | 2018/计算机科学与技术 | 1701060381 | 孙孟媛 | 2017级本科财务管理5班 |
9 | 2018/计算机科学与技术 | 1701060382 | 潘俐斓 | 2017级本科财务管理5班 |
10 | 2018/计算机科学与技术 | 1701060383 | 陶然 | 2017级本科财务管理5班 |
11 | 2018/计算机科学与技术 | 1701060867 | 尚希 | 2017级本科会计学8班 |
12 | 2018/计算机科学与技术 | 1701070010 | 吴照喻 | 2017级本科动画班 |
13 | 2018/计算机科学与技术 | 1701070019 | 刘阳 | 2017级本科动画班 |
14 | 2018/英语 | 1701010215 | 邹玲 | 2017级本科计算机科学与技术2班 |
15 | 2018/英语 | 1701010222 | 徐剑波 | 2017级本科计算机科学与技术2班 |
16 | 2018/英语 | 1701050271 | 周新宇 | 2017级本科经济与金融1班 |
17 | 2018/英语 | 1701050392 | 韩月甜 | 2017级本科国际经济与贸易班 |
18 | 2018/英语 | 1701050413 | 汤韵清 | 2017级本科国际经济与贸易班 |
19 | 2018/英语 | 1701050416 | 汪莹莹 | 2017级本科国际经济与贸易班 |
20 | 2018/英语 | 1701050433 | 朱二蓉 | 2017级本科国际经济与贸易班 |
21 | 2018/英语 | 1701050467 | 魏萌萌 | 2017级本科经济学班 |
22 | 2018/英语 | 1701060294 | 吕理想 | 2017级本科财务管理4班 |
23 | 2018/英语 | 1701060314 | 徐佳敏 | 2017级本科财务管理4班 |
24 | 2018/英语 | 1701060417 | 秦颖 | 2017级本科财务管理6班 |
25 | 2018/英语 | 1701060787 | 沈涵 | 2017级本科会计学6班 |
26 | 2018/英语 | 1701060820 | 梁茜茜 | 2017级本科会计学7班 |
27 | 2018/英语 | 1701060829 | 史媛媛 | 2017级本科会计学7班 |
28 | 2018/英语 | 1701070113 | 金立敏 | 2017级本科环境设计3班 |
29 | 2018/英语 | 1701070244 | 梁晶 | 2017级本科数字媒体技术1班 |
30 | 2018/英语 | 1701080042 | 陈伟超 | 2017级本科轨道交通信号与控制班 |
31 | 2018/英语 | 1701080206 | 史小迪 | 2017级本科交通工程2班 |
32 | 2018/英语 | 1701100053 | 张青 | 2017级本科机器人工程2班 |
对上述同学报名情况如有异议者,请于10月15日前向教务处反映。
办公地点:图书馆T407 联系电话:0551-63830750(内线8750)
教 务 处
2018年10月11日