2019年辅修专业及双学位报名经审核,拟录取名单公示如下:
序号 | 辅修报名年级/专业 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2019/财务管理 | 1801080194 | 叶穹穹 | 2018级本科安全工程1班 |
2 | 2019/财务管理 | 1801080149 | 吴寒 | 2018级本科交通工程3班 |
3 | 2019/财务管理 | 1801050191 | 王琛 | 2018级本科经济学班 |
4 | 2019/财务管理 | 1801050192 | 孙春慧 | 2018级本科经济学班 |
5 | 2019/财务管理 | 1801050193 | 王馨宇 | 2018级本科经济学班 |
6 | 2019/财务管理 | 1801050196 | 周红莉 | 2018级本科经济学班 |
7 | 2019/财务管理 | 1801040182 | 黄友霞 | 2018级本科机械电子工程1班 |
8 | 2019/财务管理 | 1801040183 | 金殊 | 2018级本科机械电子工程1班 |
9 | 2019/财务管理 | 1801040186 | 徐茹月 | 2018级本科机械电子工程1班 |
10 | 2019/财务管理 | 1801040076 | 曾富强 | 2018级本科机械设计制造及其自动化2班 |
11 | 2019/财务管理 | 1801040075 | 陈文贤 | 2018级本科机械设计制造及其自动化2班 |
12 | 2019/财务管理 | 1801020246 | 陈瞬 | 2018级本科网络工程 |
13 | 2019/英语 | 1801080112 | 郑元芳 | 2018级本科交通工程3班 |
14 | 2019/英语 | 1801080145 | 姬文龙 | 2018级本科交通工程3班 |
15 | 2019/英语 | 1801080139 | 王中雨 | 2018级本科交通工程3班 |
16 | 2019/英语 | 1801080181 | 叶夏欣 | 2018级本科安全工程班 |
17 | 2019/英语 | 1801050449 | 肖蓉蓉 | 2018级本科市场营销班 |
18 | 2019/英语 | 1801050453 | 张文慧 | 2018级本科市场营销班 |
19 | 2019/英语 | 1801050441 | 孙文静 | 2018级本科市场营销班 |
20 | 2019/英语 | 1801050068 | 郑海玲 | 2018级本科电子商务高梵班 |
21 | 2019/英语 | 1801020326 | 李阿龙 | 2018级本科电气工程及其自动化3班 |
22 | 2019/英语 | 1801020307 | 张梦琴 | 2018级本科电气工程及其自动化3班 |
23 | 2019/英语 | 1801020205 | 杨静雯 | 2018级本科电气工程及其自动化1班 |
24 | 2019/英语 | 1801010172 | 李成武 | 2018级本科物联网工程班 |
25 | 2019/英语 | 1801010235 | 尤维 | 2018级本科软件工程1班 |
26 | 2019/英语 | 1801070118 | 郭子安 | 2018级本科动画1班 |
27 | 2019/英语 | 1801070119 | 田语 | 2018级本科动画1班 |
对上述同学报名情况如有异议者,请于10月15日前向教务处反映。
办公地点:图书馆T407 联系电话:0551-63830750(内线8750)
教 务 处
2019年10月11日